nodenumber,    x-coordinate,    y-coordinate,    z-coordinate,        pressure,dynamic-pressure,  total-pressure,velocity-magnitude,  turb-intensity
         1,-6.938893904E-18,-1.269999985E-02, 7.195234694E-18, 2.051825570E-01, 8.449947309E-04, 2.060275517E-01, 0.000000000E+00, 1.061684419E-03
         2, 1.005917200E-03,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 1.801493384E-01, 5.300231273E-04, 1.806793615E-01, 0.000000000E+00, 5.627753527E-04
         3, 2.011834399E-03,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 1.560103001E-01, 1.450213440E-04, 1.561553214E-01, 0.000000000E+00, 5.110482216E-05
         4, 3.017751599E-03,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 1.545706314E-01, 6.536611401E-05, 1.546359975E-01, 0.000000000E+00, 3.412223492E-05
         5, 4.023668799E-03,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 1.515317860E-01, 4.741164811E-05, 1.515791976E-01, 0.000000000E+00, 2.721205734E-05
         6, 5.029586000E-03,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 1.496604675E-01, 3.583464425E-05, 1.496963021E-01, 0.000000000E+00, 2.283601708E-05
         7, 6.035503198E-03,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 1.477267926E-01, 2.969400525E-05, 1.477564866E-01, 0.000000000E+00, 2.007125019E-05
         8, 7.041420398E-03,-1.270000000E-02,-4.598862344E-15, 1.461578766E-01, 2.502910961E-05, 1.461829057E-01, 0.000000000E+00, 1.830099977E-05
         9, 8.047337600E-03,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 1.446850530E-01, 2.175840681E-05, 1.447068114E-01, 0.000000000E+00, 1.710759078E-05
        10, 9.053254798E-03,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 1.433760889E-01, 1.915370995E-05, 1.433952426E-01, 0.000000000E+00, 1.620037218E-05
        11, 1.005917200E-02,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 1.421652094E-01, 1.714490895E-05, 1.421823543E-01, 0.000000000E+00, 1.543211680E-05
        12, 1.106508920E-02,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 1.410564925E-01, 1.553867286E-05, 1.410720312E-01, 0.000000000E+00, 1.473844478E-05
        13, 1.207100640E-02,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 1.400245117E-01, 1.426930466E-05, 1.400387810E-01, 0.000000000E+00, 1.410176256E-05
        14, 1.307692360E-02,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 1.390591096E-01, 1.325402671E-05, 1.390723637E-01, 0.000000000E+00, 1.351872416E-05
        15, 1.408284080E-02,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 1.381439940E-01, 1.244255658E-05, 1.381564365E-01, 0.000000000E+00, 1.298829128E-05
        16, 1.508875800E-02,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 1.372676865E-01, 1.178541101E-05, 1.372794719E-01, 0.000000000E+00, 1.250659526E-05
        17, 1.609467520E-02,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 1.364200657E-01, 1.124531010E-05, 1.364313110E-01, 0.000000000E+00, 1.206806330E-05
        18, 1.710059240E-02,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 1.355943912E-01, 1.079316944E-05, 1.356051843E-01, 0.000000000E+00, 1.166695281E-05
        19, 1.810650960E-02,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 1.347852026E-01, 1.040831365E-05, 1.347956109E-01, 0.000000000E+00, 1.129814106E-05
        20, 1.911242680E-02,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 1.339887196E-01, 1.007490019E-05, 1.339987945E-01, 0.000000000E+00, 1.095732656E-05
        21, 2.011834399E-02,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 1.332021110E-01, 9.781397529E-06, 1.332118924E-01, 0.000000000E+00, 1.064102594E-05
        22, 2.112426120E-02,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 1.324234942E-01, 9.518829176E-06, 1.324330130E-01, 0.000000000E+00, 1.034638338E-05
        23, 2.213017839E-02,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 1.316517692E-01, 9.280146280E-06, 1.316610493E-01, 0.000000000E+00, 1.007106628E-05
        24, 2.313609559E-02,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 1.308865374E-01, 9.060009231E-06, 1.308955974E-01, 0.000000000E+00, 9.813260507E-06
        25, 2.414201279E-02,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 1.301277899E-01, 8.854778280E-06, 1.301366446E-01, 0.000000000E+00, 9.571615732E-06
        26, 2.514792999E-02,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 1.293756641E-01, 8.661999275E-06, 1.293843261E-01, 0.000000000E+00, 9.345022588E-06
        27, 2.615384719E-02,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 1.286303388E-01, 8.479788427E-06, 1.286388186E-01, 0.000000000E+00, 9.132417324E-06
        28, 2.715976439E-02,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 1.278920715E-01, 8.306649309E-06, 1.279003781E-01, 0.000000000E+00, 8.932787190E-06
        29, 2.816568159E-02,-1.270000000E-02,-4.598862344E-15, 1.271611279E-01, 8.141592314E-06, 1.271692695E-01, 0.000000000E+00, 8.745234092E-06
        30, 2.917159879E-02,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 1.264376974E-01, 7.984017155E-06, 1.264456814E-01, 0.000000000E+00, 8.568960441E-06
        31, 3.017751599E-02,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 1.257218713E-01, 7.833532339E-06, 1.257297048E-01, 0.000000000E+00, 8.403234090E-06
        32, 3.118343319E-02,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 1.250136448E-01, 7.689854384E-06, 1.250213346E-01, 0.000000000E+00, 8.247380982E-06
        33, 3.218935039E-02,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 1.243129400E-01, 7.552727684E-06, 1.243204928E-01, 0.000000000E+00, 8.100779732E-06
        34, 3.319526759E-02,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 1.236196324E-01, 7.421906237E-06, 1.236270543E-01, 0.000000000E+00, 7.962847482E-06
        35, 3.420118479E-02,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 1.229335543E-01, 7.297137092E-06, 1.229408514E-01, 0.000000000E+00, 7.833026406E-06
        36, 3.520710199E-02,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 1.222545200E-01, 7.178128986E-06, 1.222616981E-01, 0.000000000E+00, 7.710785172E-06
        37, 3.621301919E-02,-1.270000000E-02,-4.598862344E-15, 1.215823411E-01, 7.064573049E-06, 1.215894057E-01, 0.000000000E+00, 7.595622974E-06
        38, 3.721893639E-02,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 1.209168265E-01, 6.956121667E-06, 1.209237826E-01, 0.000000000E+00, 7.487084224E-06
        39, 3.822485359E-02,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 1.202578126E-01, 6.852411736E-06, 1.202646650E-01, 0.000000000E+00, 7.384721681E-06
        40, 3.923077079E-02,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 1.196051481E-01, 6.753108274E-06, 1.196119012E-01, 0.000000000E+00, 7.288077648E-06
        41, 4.023668799E-02,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 1.189586948E-01, 6.657908102E-06, 1.189653527E-01, 0.000000000E+00, 7.196709103E-06
        42, 4.124260519E-02,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 1.183183203E-01, 6.566576272E-06, 1.183248868E-01, 0.000000000E+00, 7.110194910E-06
        43, 4.224852239E-02,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 1.176838736E-01, 6.478915772E-06, 1.176903525E-01, 0.000000000E+00, 7.028170168E-06
        44, 4.325443959E-02,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 1.170551975E-01, 6.394733624E-06, 1.170615923E-01, 0.000000000E+00, 6.950335412E-06
        45, 4.426035679E-02,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 1.164321297E-01, 6.313851349E-06, 1.164384436E-01, 0.000000000E+00, 6.876437026E-06
        46, 4.526627399E-02,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 1.158145052E-01, 6.236104098E-06, 1.158207413E-01, 0.000000000E+00, 6.806246132E-06
        47, 4.627219119E-02,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 1.152021577E-01, 6.161335872E-06, 1.152083191E-01, 0.000000000E+00, 6.739548314E-06
        48, 4.727810839E-02,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 1.145949242E-01, 6.089398032E-06, 1.146010136E-01, 0.000000000E+00, 6.676140878E-06
        49, 4.828402559E-02,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 1.139926455E-01, 6.020147947E-06, 1.139986657E-01, 0.000000000E+00, 6.615831249E-06
        50, 4.928994279E-02,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 1.133951691E-01, 5.953444681E-06, 1.134011225E-01, 0.000000000E+00, 6.558436064E-06
        51, 5.029585999E-02,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 1.128023507E-01, 5.889148303E-06, 1.128082398E-01, 0.000000000E+00, 6.503780943E-06
        52, 5.130177719E-02,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 1.122140558E-01, 5.827119874E-06, 1.122198829E-01, 0.000000000E+00, 6.451700997E-06
        53, 5.230769439E-02,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 1.116301609E-01, 5.767226391E-06, 1.116359281E-01, 0.000000000E+00, 6.402042517E-06
        54, 5.331361159E-02,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 1.110505513E-01, 5.709345853E-06, 1.110562606E-01, 0.000000000E+00, 6.354664017E-06
        55, 5.431952879E-02,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 1.104751192E-01, 5.653368966E-06, 1.104807726E-01, 0.000000000E+00, 6.309435530E-06
        56, 5.532544599E-02,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 1.099037610E-01, 5.599198629E-06, 1.099093602E-01, 0.000000000E+00, 6.266236612E-06
        57, 5.633136319E-02,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 1.093363753E-01, 5.546746570E-06, 1.093419221E-01, 0.000000000E+00, 6.224954676E-06
        58, 5.733728038E-02,-1.270000000E-02,-2.298653521E-15, 1.087728635E-01, 5.495931635E-06, 1.087783594E-01, 0.000000000E+00, 6.185484969E-06
        59, 5.834319758E-02,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 1.082131290E-01, 5.446680558E-06, 1.082185756E-01, 0.000000000E+00, 6.147731154E-06
        60, 5.934911478E-02,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 1.076570771E-01, 5.398927054E-06, 1.076624761E-01, 0.000000000E+00, 6.111604796E-06
        61, 6.035503198E-02,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 1.071046154E-01, 5.352609420E-06, 1.071099680E-01, 0.000000000E+00, 6.077023878E-06
        62, 6.136094918E-02,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 1.065556533E-01, 5.307667686E-06, 1.065609610E-01, 0.000000000E+00, 6.043911068E-06
        63, 6.236686638E-02,-1.270000000E-02,-2.298653521E-15, 1.060101041E-01, 5.264040358E-06, 1.060153681E-01, 0.000000000E+00, 6.012192762E-06
        64, 6.337278358E-02,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 1.054678861E-01, 5.221665461E-06, 1.054731078E-01, 0.000000000E+00, 5.981799706E-06
        65, 6.437870078E-02,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 1.049289230E-01, 5.180484184E-06, 1.049341035E-01, 0.000000000E+00, 5.952667037E-06
        66, 6.538461798E-02,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 1.043931420E-01, 5.140440475E-06, 1.043982824E-01, 0.000000000E+00, 5.924733377E-06
        67, 6.639053518E-02,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 1.038604747E-01, 5.101480895E-06, 1.038655762E-01, 0.000000000E+00, 5.897940880E-06
        68, 6.739645238E-02,-1.270000000E-02,-2.298653521E-15, 1.033308560E-01, 5.063556504E-06, 1.033359195E-01, 0.000000000E+00, 5.872235677E-06
        69, 6.840236958E-02,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 1.028042231E-01, 5.026623102E-06, 1.028092497E-01, 0.000000000E+00, 5.847567851E-06
        70, 6.940828678E-02,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 1.022805151E-01, 4.990640721E-06, 1.022855057E-01, 0.000000000E+00, 5.823891108E-06
        71, 7.041420398E-02,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 1.017596722E-01, 4.955573292E-06, 1.017646278E-01, 0.000000000E+00, 5.801162435E-06
        72, 7.142012118E-02,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 1.012416356E-01, 4.921388026E-06, 1.012465570E-01, 0.000000000E+00, 5.779341748E-06
        73, 7.242603838E-02,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 1.007263470E-01, 4.888054714E-06, 1.007312350E-01, 0.000000000E+00, 5.758391615E-06
        74, 7.343195558E-02,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 1.002137487E-01, 4.855545231E-06, 1.002186042E-01, 0.000000000E+00, 5.738277027E-06
        75, 7.443787278E-02,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 9.970378366E-02, 4.823833346E-06, 9.970860749E-02, 0.000000000E+00, 5.718965019E-06
        76, 7.544378998E-02,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 9.919639554E-02, 4.792894496E-06, 9.920118843E-02, 0.000000000E+00, 5.700424230E-06
        77, 7.644970718E-02,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 9.869152842E-02, 4.762705178E-06, 9.869629113E-02, 0.000000000E+00, 5.682624528E-06
        78, 7.745562438E-02,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 9.818912734E-02, 4.733242407E-06, 9.819386059E-02, 0.000000000E+00, 5.665536136E-06
        79, 7.846154158E-02,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 9.768913857E-02, 4.704483096E-06, 9.769384305E-02, 0.000000000E+00, 5.649128218E-06
        80, 7.946745878E-02,-1.270000000E-02,-1.146010248E-15, 9.719151004E-02, 4.676403216E-06, 9.719618645E-02, 0.000000000E+00, 5.633368090E-06
        81, 8.047337598E-02,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 9.669619200E-02, 4.648977680E-06, 9.670084097E-02, 0.000000000E+00, 5.618221573E-06
        82, 8.147929318E-02,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 9.620313723E-02, 4.622180925E-06, 9.620775941E-02, 0.000000000E+00, 5.603653999E-06
        83, 8.248521038E-02,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 9.571230119E-02, 4.595987606E-06, 9.571689718E-02, 0.000000000E+00, 5.589631178E-06
        84, 8.349112758E-02,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 9.522364181E-02, 4.570372984E-06, 9.522821218E-02, 0.000000000E+00, 5.576120083E-06
        85, 8.449704478E-02,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 9.473711940E-02, 4.545313281E-06, 9.474166471E-02, 0.000000000E+00, 5.563089423E-06
        86, 8.550296198E-02,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 9.425269635E-02, 4.520786410E-06, 9.425721713E-02, 0.000000000E+00, 5.550510152E-06
        87, 8.650887918E-02,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 9.377033661E-02, 4.496772399E-06, 9.377483338E-02, 0.000000000E+00, 5.538355697E-06
        88, 8.751479638E-02,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 9.329000523E-02, 4.473253265E-06, 9.329447848E-02, 0.000000000E+00, 5.526602000E-06
        89, 8.852071358E-02,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 9.281166807E-02, 4.450212801E-06, 9.281611829E-02, 0.000000000E+00, 5.515227267E-06
        90, 8.952663078E-02,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 9.233529157E-02, 4.427636198E-06, 9.233971920E-02, 0.000000000E+00, 5.504211339E-06
        91, 9.053254798E-02,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 9.186084266E-02, 4.405509650E-06, 9.186524817E-02, 0.000000000E+00, 5.493535656E-06
        92, 9.153846518E-02,-1.270000000E-02,-5.722274733E-16, 9.138828881E-02, 4.383820376E-06, 9.139267263E-02, 0.000000000E+00, 5.483182927E-06
        93, 9.254438238E-02,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 9.091759785E-02, 4.362556495E-06, 9.092196041E-02, 0.000000000E+00, 5.473136168E-06
        94, 9.355029958E-02,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 9.044873796E-02, 4.341706679E-06, 9.045307966E-02, 0.000000000E+00, 5.463378158E-06
        95, 9.455621678E-02,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 8.998167775E-02, 4.321259993E-06, 8.998599901E-02, 0.000000000E+00, 5.453891808E-06
        96, 9.556213397E-02,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 8.951638634E-02, 4.301205833E-06, 8.952068754E-02, 0.000000000E+00, 5.444661463E-06
        97, 9.656805117E-02,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 8.905283340E-02, 4.281533795E-06, 8.905711493E-02, 0.000000000E+00, 5.435673958E-06
        98, 9.757396837E-02,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 8.859098931E-02, 4.262233518E-06, 8.859525155E-02, 0.000000000E+00, 5.426918932E-06
        99, 9.857988557E-02,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 8.813082530E-02, 4.243294767E-06, 8.813506859E-02, 0.000000000E+00, 5.418388564E-06
       100, 9.958580277E-02,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 8.767231340E-02, 4.224707423E-06, 8.767653811E-02, 0.000000000E+00, 5.410076955E-06
       101, 1.005917200E-01,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 8.721542661E-02, 4.206461303E-06, 8.721963307E-02, 0.000000000E+00, 5.401979467E-06
       102, 1.015976372E-01,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 8.676013888E-02, 4.188546206E-06, 8.676432742E-02, 0.000000000E+00, 5.394092242E-06
       103, 1.026035543E-01,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 8.630642516E-02, 4.170952084E-06, 8.631059611E-02, 0.000000000E+00, 5.386411875E-06
       104, 1.036094715E-01,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 8.585426132E-02, 4.153669248E-06, 8.585841499E-02, 0.000000000E+00, 5.378935227E-06
       105, 1.046153886E-01,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 8.540362399E-02, 4.136688534E-06, 8.540776068E-02, 0.000000000E+00, 5.371659333E-06
       106, 1.056213057E-01,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 8.495449049E-02, 4.120001375E-06, 8.495861049E-02, 0.000000000E+00, 5.364581345E-06
       107, 1.066272228E-01,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 8.450683867E-02, 4.103599868E-06, 8.451094227E-02, 0.000000000E+00, 5.357698480E-06
       108, 1.076331400E-01,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 8.406064679E-02, 4.087476688E-06, 8.406473427E-02, 0.000000000E+00, 5.351007937E-06
       109, 1.086390571E-01,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 8.361589348E-02, 4.071624939E-06, 8.361996510E-02, 0.000000000E+00, 5.344506813E-06
       110, 1.096449742E-01,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 8.317255767E-02, 4.056038080E-06, 8.317661371E-02, 0.000000000E+00, 5.338192031E-06
       111, 1.106508913E-01,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 8.273061862E-02, 4.040709799E-06, 8.273465933E-02, 0.000000000E+00, 5.332060309E-06
       112, 1.116568085E-01,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 8.229005595E-02, 4.025633953E-06, 8.229408158E-02, 0.000000000E+00, 5.326108211E-06
       113, 1.126627256E-01,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 8.185084960E-02, 4.010804608E-06, 8.185486041E-02, 0.000000000E+00, 5.320332229E-06
       114, 1.136686427E-01,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 8.141297992E-02, 3.996216021E-06, 8.141697614E-02, 0.000000000E+00, 5.314728816E-06
       115, 1.146745598E-01,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 8.097642760E-02, 3.981862560E-06, 8.098040946E-02, 0.000000000E+00, 5.309294362E-06
       116, 1.156804770E-01,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 8.054117374E-02, 3.967738606E-06, 8.054514148E-02, 0.000000000E+00, 5.304025155E-06
       117, 1.166863941E-01,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 8.010719992E-02, 3.953838534E-06, 8.011115376E-02, 0.000000000E+00, 5.298917399E-06
       118, 1.176923112E-01,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 7.967448823E-02, 3.940156778E-06, 7.967842838E-02, 0.000000000E+00, 5.293967266E-06
       119, 1.186982283E-01,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 7.924302122E-02, 3.926687898E-06, 7.924694791E-02, 0.000000000E+00, 5.289170928E-06
       120, 1.197041455E-01,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 7.881278196E-02, 3.913426601E-06, 7.881669538E-02, 0.000000000E+00, 5.284524589E-06
       121, 1.207100626E-01,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 7.838375390E-02, 3.900367753E-06, 7.838765427E-02, 0.000000000E+00, 5.280024508E-06
       122, 1.217159797E-01,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 7.795592096E-02, 3.887506384E-06, 7.795980846E-02, 0.000000000E+00, 5.275667025E-06
       123, 1.227218969E-01,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 7.752926741E-02, 3.874837713E-06, 7.753314224E-02, 0.000000000E+00, 5.271448583E-06
       124, 1.237278140E-01,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 7.710377789E-02, 3.862357151E-06, 7.710764024E-02, 0.000000000E+00, 5.267365750E-06
       125, 1.247337311E-01,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 7.667943736E-02, 3.850060319E-06, 7.668328742E-02, 0.000000000E+00, 5.263415235E-06
       126, 1.257396482E-01,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 7.625623109E-02, 3.837943055E-06, 7.626006904E-02, 0.000000000E+00, 5.259593903E-06
       127, 1.267455654E-01,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 7.583414459E-02, 3.826001409E-06, 7.583797059E-02, 0.000000000E+00, 5.255898780E-06
       128, 1.277514825E-01,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 7.541316361E-02, 3.814231621E-06, 7.541697784E-02, 0.000000000E+00, 5.252327045E-06
       129, 1.287573996E-01,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 7.499327411E-02, 3.802630085E-06, 7.499707674E-02, 0.000000000E+00, 5.248876034E-06
       130, 1.297633167E-01,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 7.457446231E-02, 3.791193314E-06, 7.457825350E-02, 0.000000000E+00, 5.245543230E-06
       131, 1.307692339E-01,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 7.415671464E-02, 3.779917923E-06, 7.416049455E-02, 0.000000000E+00, 5.242326235E-06
       132, 1.317751510E-01,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 7.374001776E-02, 3.768800590E-06, 7.374378656E-02, 0.000000000E+00, 5.239222757E-06
       133, 1.327810681E-01,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 7.332435861E-02, 3.757838042E-06, 7.332811645E-02, 0.000000000E+00, 5.236230594E-06
       134, 1.337869852E-01,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 7.290972436E-02, 3.747027080E-06, 7.291347138E-02, 0.000000000E+00, 5.233347636E-06
       135, 1.347929024E-01,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 7.249610243E-02, 3.736364581E-06, 7.249983880E-02, 0.000000000E+00, 5.230571852E-06
       136, 1.357988195E-01,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 7.208348050E-02, 3.725847508E-06, 7.208720635E-02, 0.000000000E+00, 5.227901292E-06
       137, 1.368047366E-01,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 7.167184648E-02, 3.715472907E-06, 7.167556195E-02, 0.000000000E+00, 5.225334075E-06
       138, 1.378106537E-01,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 7.126118851E-02, 3.705237903E-06, 7.126489375E-02, 0.000000000E+00, 5.222868380E-06
       139, 1.388165709E-01,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 7.085149496E-02, 3.695139692E-06, 7.085519010E-02, 0.000000000E+00, 5.220502428E-06
       140, 1.398224880E-01,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 7.044275443E-02, 3.685175515E-06, 7.044643960E-02, 0.000000000E+00, 5.218234474E-06
       141, 1.408284051E-01,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 7.003495572E-02, 3.675342651E-06, 7.003863107E-02, 0.000000000E+00, 5.216062794E-06
       142, 1.418343223E-01,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 6.962808790E-02, 3.665638432E-06, 6.963175354E-02, 0.000000000E+00, 5.213985697E-06
       143, 1.428402394E-01,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 6.922214023E-02, 3.656060259E-06, 6.922579629E-02, 0.000000000E+00, 5.212001523E-06
       144, 1.438461565E-01,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 6.881710219E-02, 3.646605616E-06, 6.882074880E-02, 0.000000000E+00, 5.210108650E-06
       145, 1.448520736E-01,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 6.841296347E-02, 3.637272074E-06, 6.841660074E-02, 0.000000000E+00, 5.208305492E-06
       146, 1.458579908E-01,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 6.800971393E-02, 3.628057292E-06, 6.801334198E-02, 0.000000000E+00, 5.206590498E-06
       147, 1.468639079E-01,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 6.760734360E-02, 3.618959009E-06, 6.761096255E-02, 0.000000000E+00, 5.204962149E-06
       148, 1.478698250E-01,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 6.720584268E-02, 3.609975041E-06, 6.720945265E-02, 0.000000000E+00, 5.203418953E-06
       149, 1.488757421E-01,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 6.680520153E-02, 3.601103270E-06, 6.680880264E-02, 0.000000000E+00, 5.201959445E-06
       150, 1.498816593E-01,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 6.640541067E-02, 3.592341633E-06, 6.640900301E-02, 0.000000000E+00, 5.200582184E-06
       151, 1.508875764E-01,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 6.600646075E-02, 3.583688118E-06, 6.601004443E-02, 0.000000000E+00, 5.199285753E-06
       152, 1.518934935E-01,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 6.560834258E-02, 3.575140758E-06, 6.561191772E-02, 0.000000000E+00, 5.198068756E-06
       153, 1.528994106E-01,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 6.521104714E-02, 3.566697627E-06, 6.521461384E-02, 0.000000000E+00, 5.196929818E-06
       154, 1.539053278E-01,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 6.481456554E-02, 3.558356842E-06, 6.481812389E-02, 0.000000000E+00, 5.195867581E-06
       155, 1.549112449E-01,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 6.441888903E-02, 3.550116570E-06, 6.442243915E-02, 0.000000000E+00, 5.194880712E-06
       156, 1.559171620E-01,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 6.402400902E-02, 3.541975023E-06, 6.402755100E-02, 0.000000000E+00, 5.193967898E-06
       157, 1.569230791E-01,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 6.362991704E-02, 3.533930462E-06, 6.363345097E-02, 0.000000000E+00, 5.193127857E-06
       158, 1.579289963E-01,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 6.323660476E-02, 3.525981198E-06, 6.324013074E-02, 0.000000000E+00, 5.192359338E-06
       159, 1.589349134E-01,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 6.284406395E-02, 3.518125586E-06, 6.284758208E-02, 0.000000000E+00, 5.191661118E-06
       160, 1.599408305E-01,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 6.245228655E-02, 3.510362022E-06, 6.245579691E-02, 0.000000000E+00, 5.191032000E-06
       161, 1.609467477E-01,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 6.206126458E-02, 3.502688939E-06, 6.206476726E-02, 0.000000000E+00, 5.190470816E-06
       162, 1.619526648E-01,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 6.167099019E-02, 3.495104813E-06, 6.167448530E-02, 0.000000000E+00, 5.189976422E-06
       163, 1.629585819E-01,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 6.128145567E-02, 3.487608149E-06, 6.128494328E-02, 0.000000000E+00, 5.189547694E-06
       164, 1.639644990E-01,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 6.089265340E-02, 3.480197485E-06, 6.089613360E-02, 0.000000000E+00, 5.189183532E-06
       165, 1.649704162E-01,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 6.050457589E-02, 3.472871379E-06, 6.050804876E-02, 0.000000000E+00, 5.188882851E-06
       166, 1.659763333E-01,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 6.011721575E-02, 3.465628405E-06, 6.012068138E-02, 0.000000000E+00, 5.188644592E-06
       167, 1.669822504E-01,-1.270000000E-02, 1.555301435E-18, 5.973056575E-02, 3.458467173E-06, 5.973402422E-02, 0.000000000E+00, 5.188467724E-06
